%20Asia%20and%20Oceania_files/image001.gif)
![]()
Below is a list of aircraft that are believed to be there. Conformation from the museum should be sought if looking for specific airframes. This website cannot and will not be responsible for any discrepancies. Mistakes and corrections can be made, and any photographs (preferably JPG's) can be added by emailing me here. (Credit will be given - on the credits page). A special thanks to Ade Hairsine for his help in collating these pages.
If anyone has any lists from any Overseas Museums that I could use, or know of any stored / preserved / dumped aircraft (credit will be given), please contact me
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Air Defence Museum, Hanoi (Vietnam) (Bao Tang Phong Khong - Airforce Museum) Air Defence Museum, Hanoi (Vietnam) |
| Registration(s) | Construction Number | Aircraft Type & Additional Info |
| 153001 / NH-210 | 1440 | MDD F-4B Phantom (Crash wreckage) |
| Air Force Academy Museum, Seongmu (South Korea) Air Force Academy Museum, Seongmu (South Korea) |
| 053 | 2210 | Shenyang J-6 |
| Australian Aviation Heritage Center, Darwin (Australia) Australian Aviation Heritage Center, Darwin (Australia) |
| 59-2596 | 464359 | Boeing B-52 Stratofortress |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bac Mai Airfield, Hanoi (Vietnam) (Aircraft Wreckage Field) Bac Mai Airfield, Hanoi (Vietnam) (Aircraft Wreckage Field) |
| 153001 / NH-210 | 1440 | MDD F-4B Phantom |
| Beijing (China) Beijing (China) |
| B-8??? | - | Nanchang Y-5 |
| Beijing Aviation Hall Beihang University, Beijing (China) Beijing Aviation Hall Beihang University, Beijing (China) |
| ------ | - | Beijing 1 |
| B-666 | 14803049 | Ilyushin IL-14 |
| Beijing Aviation Museum (China) Beijing Aviation Museum (China) |
| ------ | - | Beijing-1 |
| ------ | - | Let Aero Ae-45 |
| 09 | - | Lavochkin La-11 |
| 42-39715 | 1234 | Northrop P-61B Black Widow |
| 499-6808 | 499-6808 | Republic P-47N Thunderbolt |
| 50905 | - | Shenyang J-6III |
| 61664 / 64 | - | Nanchang CJ-6 (Marked as 08) |
| 666 | 14803050 | Ilyushin IL-14 |
| 4649 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 (Marked as 86101) |
| 86102 | 0003 | Chengdu J-7 (Prototype) |
| 86103 | - | Harbin Z-5 |
| 86104 | - | Mikoyan Gurevich MiG9 |
| 86105 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 (Marked as 7501) |
| 86108 | - | Nanchang Q-5 |
| XZ965 | 712201 | BAe Harrier GR3 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| CAAC Aviation School Chengdu-Guanghan (China) CAAC Aviation School Chengdu-Guanghan (China) |
| 676 | 14803053 | Ilyushin IL-14 |
| 8207 | - | Yunshuji Y-5 |
| 8403 | - | AVIC Y-5 (Derelict) |
| 8417 | 10 320 34 | Yunshuji Y-5 |
| 8422 | 6 320 09 | Yunshuji Y-5 |
| B-2206 | 2181 | HS-121 Trident 2E |
| B-3410 | - | Antonov An-24 (Stored) |
| B-3480 | 06709 | Yunshuji Y-7 100 |
| B-8730 | - | Yunshuji Y-5 |
| The College operate a large fleet of C172s, SOCATA TBs and PA-44s. |
| CAAC Aviation School Guangzhou, Baiyun (China) Guangzhou Baiyun (China) |
| 611 | 148001941 | Ilyushin IL-14 |
| 611 | 10611 | Ilyushin IL-14 |
| 622 | 6341503 | Ilyushin IL-14 |
| B-2216 | 2177 | HS-121 Trident 2E |
| B-2217 | 2179 | HS-121 Trident 2E |
| B-2219 | 2160 | HS-121 Trident 2E |
| B-3414 | - | Antonov An-24 |
| China Aviation Museum Datangshan, Changping County Beijing (China) China Aviation Museum Datangshan |
| ------ | - | Beijing Keyuan Light Aircraft AD-200 Blue Eagle |
| ------ | - | Benes-Mraz M.1Sokol |
| ------ | - | Boeing CH-47 Chinook |
| ------ | 1610 | De Havilland DHC2 Beaver |
| ------ | - | Fairchild PT-19A Cornell |
| ------ | - | Gyroplane |
| ------ | - | Jiefang 9 Glider |
| ------ | - | Lisunov Li-2 |
| ------ | - | MDD AH-64A Apache Mock Up |
| ------ | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| ------ | - | Mikoyan Gurevich MiG23 |
| ------ | - | Mil Mi-24 |
| ------ | - |
Nanchang CJ-5 |
| ------ | - |
Nanchang CJ-5 |
| ------ | - | Northrop F-5A Freedomfighter |
| ------ | - | Qingting 5 Ultra-light |
| ------ | - | Shenyang J-5 |
| ------ | - | Shenyang J-6 |
| ------ | - | Shenyang J-11 |
| ------ | - | Tupolev Tu-2 |
| ------ | - | Vought V-65C1 Corsair (Replica) |
| ------ | - | Wright Flyer (Replica) |
| 0001 | 0001 | Shenyang J-6A |
| 0001 | J8II-0102 | Shenyang J-8II |
| 0064 | - | Nanchang Q-5 |
| 01 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 01 | - | Nanchang J-12 |
| 01 | - | Yakolev Yak-12 (May of gone, conformation needed) |
| 0101 | - | Nanchuan C-0101 (Replica) |
| 0101 | - | Shenyang J-5 |
| 0101 | - | Shenyang JJ-1 |
| 02 | - | Harbin SH-5 |
| 02 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 02 | 132002 | Nanchang J-12 |
| 03 | - | MRAZ M-1D |
| 03 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 03 / 10 / 03-3003 | 111-30591 | NA P-51K Mustang (Ex 44-12458) |
| 03 | - | Yakolev Yak-11 |
| 0462 | - | Tupolev Tu-2 |
| 05 | - | Nanchang CJ-5 |
| 06 | - | Lavochkin La-9 |
| 071 | - | Shenyang Jiefang-5 |
| 07104 | - | Antonov An-24 |
| 08 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 08 | - | Nanchang CJ-6 |
| 0881 | 2850 / 2913 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 1 | - | Rosamonde I (Replica) |
| 10 | - | Ilyushin IL-10 |
| 1001 | - | Shenyang J-10 |
| 10198 | H501305 | Harbin H-5 |
| 101 | 78-9 | Jiefang 9 |
| 102 | - | Aero L-29 |
| 102 | 78-10 | Jiefang 9 |
| 102 / 02 | - | Nanchang CJ6A |
| 102 | - | Polikarpov Po-2 |
| 102 / 3 | - | Tachikawa Ki-36 (Replica) |
| 10262 | - | Nanchang Q-5A |
| 103 | 792639 | Aero L-29 (Marked as 03) |
| 10692 | 87211 | Harbin HJ-5 |
| 10769 | - | Nanchang A-5 |
| 10769 | Q5-015 | Nanchang Q-5 |
| 10794 | 052408 | Xian H-6A |
| 10953 / 21397 | - |
Harbin Y-5 (10953 on starboard side, 21397 on port) |
| 10996 | 1432030 | Nanchang Y-5 |
| 10997 | - | Nanchang Y-5 |
| 11 | - | Shenyang Jiefang-9 |
| 11323 | - | Shenyang J-6III |
| 1151 | 8345308 | Antonov An-12 |
| 11264 | 54120 | Harbin H-5 |
| 11264 | - | Nanchang Q-5A |
| 11267 | - | Nanchang A-5 |
| 11447 | 714619 | Chengdu J-7 |
| 119 | - |
Dassault Mirage III |
| 12 | 78-12 | Shenyang Jiefang-9 |
| 12 | - | Yakolev Yak-17 |
| 1219 / CZP | - | Ilyushin IL-10 |
| 12381 | 70703 | Chengdu J-7 12381 (Recorded as 1238) |
| 138149 / E-216 | 200-220 | NA T-28B Trojan |
| 14025 | 650733 | Shenyang J-6B |
| 14121 | 650640 | Shenyang J-6B |
| 1488 | 88-8119 | Shenyang J-5 |
| 1783 |
S6-1713 |
Canadair CL-13B Sabre |
| 1991 | 4111 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 2 | - | Nanchang CJ-5 |
| 20 | - | Tupolev Tu-2 |
| 20158 | J6-4702 | Shenyang J-6IV |
| 20255 | J8-0208 | Shenyang J-8I |
| 20661 | - | Tupolev Tu-2 |
| 20708 | 5614 | Shenyang J-6 |
| 2074 | 1507 | Mikoyan Gurevich MiG17 |
| 20852 | J8-0203 | Shenyang J-8I |
| 21112 | H502706 | Harbin HD-5 |
| 21397 / 10953 | - |
Harbin Y-5 (10953 on starboard side, 21397 on port) |
| 2207 | 0101 | Shenyang J-6 |
| 2216 | 0216 | Shenyang JJ-5 |
| 2216 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 2216 | - | Shenyang FT-5 |
| 2249 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 232 | 184007605 | Ilyushin IL-18 |
| 2348 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 2424 | 2345 | Shenyang J-5 |
| 25 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 2579 | 1504 | Shenyang J-5 |
| 26 | - | Harbin Z-6 |
| 26 | - | Mil Mi-8 |
| 30 | - | Mikoyan Gurevich MiG9 |
| 3029 | - | Lusinov Li-2 |
| 3036 | PAC/F/358 | Percival P-56 Provost |
| 30657 | J8-0201 | Shenyang J-8 |
| 30658 | J8-0202 | Shenyang J-8 |
| 30690 | 0201 | Shenyang J-6III |
| 308 | - | Kawasaki Ki-48-II (Replica) |
| 31051 | - | Shenyang J-5 |
| 311 | 18439703 | Lusinov Li-2 |
| 31124 | 732006 | Nanchang Q-5B |
| 3129 | - | Harbin Y-5 |
| 3139 | - | Harbin Y-5 |
| 31481 | 5706 | Shenyang J-5 |
| 31482 | 5735 | Shenyang J-5 |
| 31487 | - | Shenyang J-5 |
| 31489 | 1838 | Shenyang J-5 |
| 31580 | 5821 | Shenyang J-5 |
| 31581 | 5738 | Shenyang J-5 |
| 31583 | 5846 | Shenyang J-5 |
| 31584 | 5753 | Shenyang J-5 |
| 31681 | 5835 | Shenyang J-5 |
| 31682 | 5734 | Shenyang J-5 |
| 31685 | 5713 |
Shenyang J-5 |
| 32 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 33 | - | Ilyushin IL-10 |
| 3487 | 70004 | Chengdu J-7 |
| 35 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 35 | - | Nanchang CJ-5 |
| 351 | Y1100101 | Harbin Y-11 |
| 35048 | - | Ilyushin IL-12 |
| 35140 / 61-PB | 2505 | Ilyushin IL-12 (Marked as 5116) |
| 35141 | 275 | Ilyushin IL-12 |
| 35240 | - | Ilyushin IL-12 (Marked as 35046) |
| 3529 | - | Harbin Z-5 |
| 36044 | - | Curtiss C-46A Commando |
| 36045 | - | Curtiss C-46A Commando |
| 36047 | - | Curtiss C-46A Commando |
| 3637 | 2231 | Shenyang J-5 |
| 3685 | - | Harbin Z-5 |
| 3839 | - | Mikoyan Gurevich MiG17 |
| 3884 | Y110210 | Harbin Y-11 |
| 3889 | - | Harbin Z-5 |
| 40403 | 6-2-3031 | Shenyang J-6II |
| 40404 | 0035 | Shenyang J-6II |
| 4068 | - | Shenyang J-5 |
| 4114 | 2806501 | Tupolev Tu-4 |
| 4134 | 225008 | Tupolev Tu-4 |
| 41483 | 8008 | Shenyang JJ-6 |
| 4169 | 4914 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 4202 | 6341010 | Ilyushin IL-14 |
| 4227 | 18440204 | Lusinov Li-2 |
| 4274 | 722561 | Mikoyan Gurevich MiG15 (Marked as 42741) |
| 44690 | H502608 | Harbin HR-5 |
| 4766 | - | Douglas C-47 Skytrain |
| 488 | - | Yakolev Yak-11 |
| 48806 | - | Lusinov Li-2 |
| 4989 | - | Yakolev Yak-11 |
| 50051 | 2130 | HS-121 Trident 1E |
| 50055 | 2188 | HS-121 Trident 2E |
| 50256 | 5351808 | Tupolev Tu-124 |
| 50257 | 5351809 | Tupolev Tu-124 |
| 50258 | 453 | Vickers Viscount |
| 50358 | - | Mil Mi-8 |
| 50671 | 222000159 | Xian H-6A (Marked as 4251) |
| 507 | - | Shenyang JJ-5 |
| 5070 | 18440106 | Lusinov Li-2 |
|
50954 |
67302201? | Antonov An-24 |
| 51208 | 5025 | Shenyang J-6III |
| 51209 | 4947 | Shenyang J-6III |
| 51230 | - | Shenyang J-5 |
| 51312 | 5905 | Shenyang RJ-6 |
| 5361 | - | Northrop F-5F Tiger |
| 56 | - | Ilyushin IL-10 |
| 56 | - | Nanchang CJ-5 |
| 56002 | 7810 | Shenyang JJ-6 |
| 5619 | 0307 | Shenyang J-6 / Dong Feng 102 |
| 5806 | - | Polikarpov I-16 (Replica) |
| 60066 | - | Harbin Y-5 |
| 60666 | - | Shijiazhuang Y-5 |
| 62134 / 34 | - | Nanchang CJ-6A |
| 62135 / 35 | - | Nanchang CJ-6A |
| 63 | 712170 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 63138 | 3213 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 63364 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 63635 | 3604 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 63833 | 722645 | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 63862 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 6691 | - | DH98 Mosquito (Original port wing, rest replica) |
| 6691 | - | Mikoyan Gurevich MiG17 |
| 67651 | - | Nanchang CJ-6 |
| 69-15576 / 95690 | 11864 | Bell UH-1H Iroquois (Marked as 95690) |
| 69-15690 | 11978 | Bell UH-1H Iroquois |
| 701 | - | Bell 700 Helicopter |
| 70162 | - | Chengdu J-7I |
| 71168 | - | Nanchang K-8 |
| 72061 | J8-5001/8061 | Shenyang J-8 |
| 7225 | - | Nanchang A-5 |
| 7272 | - | Harbin Z-5 |
| 7504 / 24 | - | Lavochkin La-11 |
| 753 | - | Aerospatiale SA319B Alouette |
| 75-3524 | - | Stinson L-5B |
| 756 | 20203 | Mil Mi-8 |
| 762 | 3004 | Antonov An-26 |
| 762 | 20206 | Mil Mi-8 |
| 77 | - | Curtiss P-40E Warhawk (Replica) |
| 770 | 20210 | Mil Mi-8 |
| 80 | - | Ilyushin IL-10 |
| 8205 | 18439709 | Lusinov Li-2 |
| 83 | - | Ilyushin IL-10 |
| 84681 | 11418 | Mikoyan Gurevich MiG15 (Marked as 18048/84081) |
| 8604 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 8673 | - | Harbin Z-5 |
| 8679 | 58237 | Shenyang J-5 |
| 8919 | - | Harbin Z-5 |
| 9214 | - | Shenyang J-6 |
| 98071 | 1623 / F-0107 | Mikoyan Gurevich MiG21 |
| 9886 White | - | Beriev Be-6 |
| B-1059 | 7345307 | Antonov An-12 |
| B-2202 | 2158 | HS-121 Trident 2E |
| B-2024 | 11101 | Ilyushin IL-62 |
| B-224 | 187009703 | Ilyushin IL-18 (Marked as 208) |
| B-226 | 187009902 | Ilyushin IL-18 |
| B-4060 | 47309501 | Antonov An-24 |
| IV-1 | - | Curtiss Hawk III (Replica) |
| JWTZ-205 | 012 | Piaggio P-149D (Tanzanian Air Force) |
| MM6795/4-1 | 1095 | Lockheed F-104S Starfighter |
| No.2 | - | Feng Ru II (Replica) |
| N2071Y | 222 | Barnett Rotorcraft J4B |
| N220RB | 45280 | Douglas DC-8 |
| N5981A | 172-28581 | Cessna 172 |
| TE330 | CBAF.IX4504 | VS Spitfire XVI |
| XT-115 | - | Douglas C-47 Skytrain |
| XT-610 | 131 | Convair 240 |
| China Civil Aviation Museum Xiedao, Beijing (China) China Civil Aviation Museum Xiedao, Beijing (China) |
| ------ | - | Curtiss C-46 Comando |
| ------ | - | Lisunov Li-2 |
| ------ | - | Lisunov Li-2 |
| 4208 | 6341504 | Ilyushin IL-14 |
| 7803 | - | Mil Mi-8 |
| 8207 | - | Nanchang Y5 |
| 8404 | - | Nanchang Y5 |
| 8903 | - | Socata TB-10 Tobago |
| 8928 | - | Socata TB-10 Tobago |
| B-2207 | 2182 | HS121 Trident 1E (Fictitious reg) |
| B-2301 | 311 | Airbus A310 |
| B-2701 | E1019 | BAe 146 |
| B-3456 | - | Xian Y7-100 |
| B-3471 | - | Xian Y7-100 |
| China Peoples Revolution Military Museum Haidian District, Beijing (China) China Peoples Revolution Military Museum Haidian District, Beijing (China) |
| 025 | - | Shenyang J-6 |
| 03 / 44-72920 | - | North American P-51D Mustang |
| 053 | - | Shenyang J-8I |
| 079 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 103 / 2 | - | Tachikawa Ki-36 |
| 30 | - | Shenyang J-5 |
| 3024 / T-33024 | 8202 | Lockheed T-33A |
| 30474 | - | Shenyang J-5 |
| 31130 | - | Chengdu J-7 |
| 3512 / 56-6691 | 358 | Lockheed U-2C (Crash wreckage) |
| 67973 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 70209 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 8018 | 875 | DHC U-6A Beaver |
| B-2207 | 2133 | HS-121 Trident 1E |
| F-86272 / 24441 | 191-137 | NA F-86F Sabre |
| Chinese Space Museum Fengtai District, Beijing (China) Chinese Space Museum Fengtai District, Beijing (China) |
| ------ | - | CZ-4 Rocket |
| This exhibition houses Rocket models and artifacts. |
| Civil Aviation Headquarters, Hanoi (Vietnam) Civil Aviation Headquarters Hanoi, Gia Lam (Vietnam) |
| VN-C482 | - | Ilyushin IL-14 |
| VN-C516 | - | Ilyushin IL-14 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Doi Can Street Ba Dinh District, Hanoi (Vietnam) Doi Can Street Ba Dinh District, Hanoi (Vietnam) |
| ------ | - | Boeing B-52 Stratofortress |
| 5033 | - | Mikoyan Gurevich MiG21 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Fuxing Lu Museum, Beijing (China) Fuxing Lu Museum, Beijing (China) |
| 02 | - |
Sikorsky VS316B Hoverfly |
| 03 | 122-40460 | NA P-51 Mustang (Ex 44-73920) |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Garden of the Chou Enlai Memorial Museum, Tianjin City (China) Garden of the Chou Enlai Memorial Museum |
| 678 | 147001513 | Ilyushin IL-14 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Hamamatsu Museum (Japan) Hamamatsu Museum (Japan) |
| 02-4756 / 53-4398 | B.148 | Piasecki-H-21B-Shawnee |
| Huu Tiep Lake Ba Dinh District, Hanoi (Vietnam) (B52 Lake) Huu Tiep Lake Ba Dinh District, Hanoi (Vietnam) (B52 Lake) |
| 56-0608 | 17291 | Boeing B-52 Stratofortress |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Indian Air Force Museum, Palam, New Delhi (India) Indian Air Force Museum, Palam, New Delhi (India) |
| IL860 | - | Ilyushin IL-14 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Kangshan (Taiwan) Kangshan (Taiwan) |
| 053 | - | NA P-51D Mustang |
| Korean War Memorial, Dandong (China) Korean War Memorial, Dandong (China) |
| 08 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 25 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Lake Dian Chi, Kunming (China) (Kunming Lake) Lake Dian Chi, Kunming (China) |
| 03 | - | Harbin SH-5 |
| Lanzhou, Zhongchuan (China) Lanzhou, Zhongchuan (China) |
| 607 | 113813104 | Avia Av-14T (Wreck, status unknown) |
| Lushan Aviation Exhibition Centre, Ranghe Zhen Airbase (China) Lushan Aviation Exhibition Centre, Ranghe Zhen (China) |
| ------ | - | Antonov An-2 |
| ------ | - | C-46 |
| ------ | - | C-46 |
| ------ | - | Mil |
| 00512 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 00515 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 00517 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 00520 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 30094 | - | ------ |
| 61043 / 03 | - | Nanchang CJ6 |
| 70008 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| B-1056 | Antonov An-12 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Maritime Museum, Quindao (China) Maritime Museum, Quindao (China) |
| 9232 | - | Ilyushin IL-14 |
| Museum and Exhibition Hall of Shanghai Aerospace, Shanghai (China) Museum and Exhibition Hall of Shanghai Aerospace, Shanghai (China) |
| 10406 | - | Nanchang Q-5 |
| 1226 | - | Xian Y-7 |
| 12347 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| 12641 | 5847 | Shenyang J-5 |
| 2996 | 0114 | Shenyang J-6 |
| 30733 | 5655 | Shenyang J-6 |
| 652 | 146001102 | Ilyushin IL-14 |
| 8761 | - | Shenyang JJ-5 |
| JA8048 | 46160 | Douglas DC-8 |
| Museum of Australian Army Flying, Oakey (Australia) Museum of Australian Army Flying, Oakey (Australia) |
| ------ | - | Bell OH-58 Kiowa |
| ------ | - | Bristol Boxkite |
| ------ | - | CAC Winjeel |
| ------ | - | Southern Cross SC1 |
| 14883 | - | Cessna O-1 Bird Dog |
| 425/17 | - | Fokker Dr1 Triplane |
| A1-406 | 3406 | Westland Bell 47 Sioux |
| A1-720 | 6672 | Westland Bell 47 Sioux |
| A11-41 / VH-CYM | 413 | Auster Mk111 |
| A14-704 | 730 | Pilatus PC6 Turbo Porter |
| A18-002 / VH-SUR | 02 | GAF Nomad (Painted as A18-300) |
| A18-307 | 45M | GAF Nomad |
| A2-149 | 10149 | Bell UH1 Iroquois |
| A2-649 | 5649 | Bell UH1 Iroquois |
| A46-206 / VH-BOM | 1029 | CA-19 Boomerang |
| A58-27 | - | VS Spitfire (Replica, built from crashed salvaged parts) |
| A98-045 | 51045 | Cessna 180 |
| C4623 | - | Bristol F2b Fighter (Painted as C4623) (Replica) |
| XP285 | B5/10/171 | Auster AOP9 |
| Click here for Museum Flyer:- |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| National Defence Park, Chengdu (China) National Defence Park, Chengdu (China) |
| 602 | 4340602 | Ilyushin IL-14 |
| Nagaharu Film Studios (Japan) Nagaharu Film Studios (Japan) |
| 1 | - | Mikoyan Gurevich MiG15 |
| Northwest University, Xi'an (China) NW University, Xian (China) |
| 01 | - | Yanan 1 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Oriental Green Boat Park Anzhuang, Shanghai (China) Oriental Green Boat Park Anzhuang, Shanghai (China) |
| ------ | - | Chuji Jiaolianji CJ-6A |
| ------ | - | Hongzhaji H5 |
| ------ | - | Mikoyan Gurevich MiG-15UTI |
| ------ | - | Nanchang Y5 |
| 30312 | - | Hongzhaji H6 |
| 30361 | - | Qiangjiji Q5 |
| 30363 | - | Qiangjiji Q5 |
| 30381 | - | Qiangjiji Q5 |
| 30468 | - | Qiangjiji Q5 |
| 30882 | - | Qiangjiji Q5 |
| 31088 | - | Jianjiji Jiaolianji JJ5 |
| 38801 | - | Jianjiji J5 |
| 64735 | - | Qiangjiji Q5 |
| 64803 | - | Mikoyan Gurevich MiG-15 |
| 80138 | - | Jianjiji J5 |
| 814 | 20232 | Mil Mi-8 |
| 820 | 20235 | Mil Mi-8 |
| 88801 | - | Jianjiji J5 |
| B-4062 | - | Antonov An-24RV |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Shanghai Aerospace Enthusiasts Center, Jinjiang (China) Shanghai Aerospace Enthusiasts Center, Jinjiang (China) |
| ------ | - | Harbin Z-5 |
| 10406 | - | Nanching A-5 |
| 12347 | - | MiG15 |
| 12641 | 5847 | Shenyang J-5 |
| 2996 | 0114 | Shenyang J-6 |
| 30733 | 5655 | Shenyang J-6 |
| 652 | 146001102 | Ilyushin IL-14 |
| JA8048 | 46160 | Douglas DC-8 |
| ZZ0211 | - | Misslie |
| Shanghai Vocational School Collection, Longhua Airport (China) Shanghai Vocational School Collection, Longhua |
| 674 | 14803052 | Ilyushin IL-14 (Marked as SVS-002) |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Tianjin Civil Aviation Institute of China,Tianjin (China) Tianjin Civil Aviation Institute of China,Tianjin (China) |
| 11 | - | Nanchang CJ6A |
| 301 | - | Lisunov Li-2 |
| 305 | 18440206 | Lisunov Li-2 |
| 503 | - | Ilyushin IL-12 |
| B-210 | 147001513 | Ilyushin IL-18 |
| B-210 | 184007602 | Ilyushin IL-18 |
| B-2204 | 2175 | HS-121 Trident 2E |
| B-305 | - | Lisunov Li-2 |
| Taiyuan (China) Taiyuan (China) |
| B-4217 | 146000709 | Ilyushin IL-14 (Stored) |
| Taiyuan (China) (Preserved in a park) Taiyuan (China) (Preserved in a park) |
| 625 | 142912104 | Ilyushin IL-14 |
| B-603 | 146001229 | Ilyushin IL-14 |
| B-619 | 136912101 | Ilyushin IL-14 |
| B-623 | 140912103 | Ilyushin IL-14 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ulan Bator Airport (Mongolia) Ulan Bator Airport (Mongolia) |
| MONG-104 | - | Ilyushin IL-14 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Victorious Fatherland Liberation War Museum, Pyonyang (North Korea) Victorious Fatherland Liberation |
| 03 | - | Yakolev Yak-18 |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| War Service Memorial, Seoul (South Korea) War Service Memorial, Seoul (South Korea) |
| 55-0105 | 17221 | Boeing B-52 Stratofortress |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | C | D | E | F | G | H | I |